Hiện nay trên thị trường các loại bỉm cho trẻ sơ sinh vô cùng phong phú, đa dạng và tất nhiên giá cả cũng sẽ khác nhau. Sở dĩ có điều này vì bỉm được đóng với nhiều kích cỡ khác nhau, loại dán, loại quần đủ cả khiến ba mẹ shopping mà hoa cả mắt. Việc chăm sóc bé sơ sinh xem ra cũng lắm việc cần phải làm ghê ấy chứ!
Bỉm cho trẻ sơ sinh cần là 2500 – 3000 miếng trong năm đầu tiên
Ba mẹ có biết trong năm đầu tiên của cuộc đời, trung bình mỗi bé sẽ dùng hết khoảng 2,500-3,000 chiếc bỉm không? Do đó bỉm là một trong những vật dụng cần thiết của bé mà tiêu tốn khá nhiều chi phí của ba mẹ đấy.
Khi chọn bỉm cho trẻ sơ sinh, trước tiên, ba mẹ cần xem xét để ý tới nhu cầu của bé cũng như các vấn đề mà gia đình ưu tiên. Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh riêng nên cần xem xét các tiêu chí phổ biến khi chọn mua bỉm cho bé như: về giá cả có hợp lý, có an toàn cho sức khỏe của bé hay không, có thân thiện môi trường, kích cỡ bỉm….
Giá bỉm cho trẻ sơ sinh cần phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình
Mỗi gia đình sẽ có điều kiện tài chính khác nhau, Mekhonghoanhao không thể giúp các bạn quyết định nên mua bỉm với giá bao nhiêu là hợp lý, tuy nhiên tụi mình hi vọng bảng giá tham khảo các loại bỉm cho trẻ sơ sinh trên thị trường hiện nay sẽ giúp ba mẹ dễ dàng so sánh và chọn được sản phẩm phù hợp.
Ở đây bảng so sánh đưa ra giá của các loại bỉm cỡ số 2, 3, 4 (M, L, XL) mà không so sánh giá bỉm cho trẻ vừa chào đời, bởi lẽ một lời khuyên cho các ba mẹ là không nên chọn loại bỉm cho trẻ sơ sinh vừa ra đời để so sánh giá vì giá thành của bỉm loại này thường được nhà sản xuất đặt mức thấp có chủ đích khi chúng được so các tã bỉm khác với mọi kích cỡ và cân nặng bình quân.
Bỉm cỡ 1 hoặc cỡ S thường là giá thấp và thậm chí nhà sản xuất chấp nhận lỗ vì họ biết rằng ba mẹ thường sẽ cho con tiếp tục dùng loại bỉm mà họ đã chọn lúc ban đầu. Sau đó nhà sản xuất sẽ đặt mức giá cao hơn đối với các loại bỉm cho trẻ sơ sinh kích cỡ lớn hơn, và kiếm lợi từ việc khách hàng sẽ mua và dùng thường xuyên loại bỉm cỡ lớn hơn cho bé sau này.
Các loại bỉm | Bỉm made in | Size | Quy cách đóng gói (số miếng/gói) | Giá tiền/gói | Giá TB/miếng |
Bỉm Goon | ThaiLan | M29 (5-10 kg) | 29 | 95,000 | 3,276 |
M22 (7-12 kg) | 22 | 90,000 | 4,091 | ||
M66 (7-12 kg) | 66 | 290,000 | 4,394 | ||
L24 (8-13kg) | 24 | 95,000 | 3,958 | ||
L18 (9-14kg) | 18 | 90,000 | 5,000 | ||
XL22 (11-16kg) | 22 | 95,000 | 4,318 | ||
XL16(12-17kg) | 16 | 90,000 | 5,625 | ||
Bỉm merries | Nhật Bản | M42 (6-11 kg) bỉm quần | 42 | 245,000 | 5,833 |
L44 (9-14) bỉm quần | 44 | 405,000 | 9,204 | ||
XL38 (12-20 kg) bỉm quần | 42 | 405,000 | 9,642 | ||
XL44 (12-20) bỉm dán | 44 | 405,000 | 9,204 | ||
Bỉm huggies | Vietnam | M42(5-10kg) Bỉm dán | 42 | 145,000 | 3,452 |
M80(5-10kg) Bỉm dán | 80 | 245,000 | 3,063 | ||
M42(5-10kg) Bỉm quần | 42 | 162,000 | 3,857 | ||
M74(5-10kg) Bỉm quần | 74 | 280,000 | 3,784 | ||
L38(9-14kg) Bỉm quần | 38 | 165,000 | 4,342 | ||
L68(9-14kg) Bỉm quần | 68 | 280,000 | 4,118 | ||
XL34(11-16kg) Bỉm quần | 34 | 162,000 | 4,765 | ||
XL56(11-16kg) Bỉm dán | 56 | 230,000 | 4,107 | ||
XL62(11-17kg) Bỉm quần | 62 | 280,000 | 4,516 | ||
XL62(11-16kg) Bỉm dán | 62 | 235,000 | 3,790 | ||
PAMPER | Vietnam | M66 (6-11 kg) Bỉm dán | 66 | 210,000 | 3,182 |
M42 (6-11 kg) Bỉm quần | 42 | 165,000 | 3,929 | ||
L36 (9-15kg) Bỉm quần | 36 | 165,000 | 4,583 | ||
L60 (9-15kg) Bỉm dán | 60 | 210,000 | 3,500 | ||
XL32 (13+kg) Bỉm quần | 32 | 165,000 | 5,156 | ||
XL54 (13+kg) Bỉm dán | 54 | 210,000 | 3,889 | ||
BOBBY | Vietnam | Boby Fresh M40(6-10kg) tã quần | 40 | 170,000 | 4,250 |
Boby Fresh M76(6-10kg) tã giấy | 76 | 230,000 | 3,026 | ||
Boby Fresh L46(9-13kg) tã giấy | 46 | 170,000 | 3,696 | ||
Boby Fresh L54(9-13kg) tã quần | 54 | 240,000 | 4,444 | ||
Boby Fresh L68(9-13kg) tã giấy | 68 | 235,000 | 3,456 | ||
Boby Fresh XL40(12-17kg) tã giấy | 40 | 164,000 | 4,100 | ||
Boby Fresh XL48(12-17kg) tã quần | 48 | 229,000 | 4,771 | ||
Boby Fresh XL62(12-17kg) tã giấy | 62 | 235,000 | 3,790 | ||
MAMYPOKO | Nhật Bản | M17 (6-11kg) | 17 | 99,000 | 5,824 |
L14 (9-14kg) | 14 | 99,000 | 7,071 | ||
L28 (9-14kg) | 28 | 195,000 | 6,964 | ||
XL12 (12-17kg) | 12 | 99,000 | 8,250 |
- How to Choose the Best Disposable Diaper. Đọc thêm tại: <http://www.babygearlab.com/Disposable-Diaper-Reviews/Buying-Advice>. [Ngày 11 tháng 01 năm 2016]
- Diapers. Tham khảo tại: <http://www.consumerreports.org/cro/diapers/buying-guide.htm>. [Ngày 11 tháng 01 năm 2016]